57 635 руб.
(ПГ-60, 3П-2шт, 3Н-2шт, СМ-60, С-60-2шт, СЯ-60-2шт., 3Б, ШГ-60-2шт., ШСТ60-2шт., Плинтус -2 шт.)
Кухня "Грей" состоит из модулей и собирается как конструктор, по вашим размерам.
Исходя из того, что все шкафы имеют ширину 300 \ 400 \ 450 \ 600 \ 800, можно набрать необходимую вам длину и наполнение. Ниже приведены цены на каждый элемент кухни "Грей", вы можете "собрать" сами свою кухню или обратиться за помощью к нам.
Плинтус (2,75м) | 559 | |
Заглушка -ЗБ бок замена (300*16*720) | 870 | |
Заглушка -ЗН Заглушка нижняя (566*16*820) | 1617 | |
Заглушка -ЗП Заглушка пенала (566*16*1346) | 2715 | |
Карниз К10 (2,8м) | 490 | |
Стол С-30 рабочий (300*470*820) без столешницы | 2624 | |
Стол С-40 рабочий (400*470*820) без столешницы | 2998 | |
Стол С-45 рабочий (450*470*820) без столешницы | 3153 | |
Стол С-60 рабочий (600*470*820) без столешницы | 3694 | |
Стол С-60 2-х дверный рабочий (600*470*820) без столешницы | 4059 | |
Стол С-80 2-х дверный рабочий (800*470*820) без столешницы | 4811 | |
Стол СБ-15 бутылочница (150*470*820) | 4198 | |
Стол СД-60 под встраиваемую технику (600*470*820) без столешницы | 2518 | |
Стол СМ-60 под мойку (600*470*820) без столешницы | 3344 | |
Стол СМ-60 2-х дверный под мойку (600*470*820) без столешницы | 3709 | |
Стол СМ-80 2-х дверный под мойку (800*470*820) без столешницы | 4371 | |
Стол СМУ-100 под мойку левый (900*470*820) без столешницы | 3933 | |
Стол СМУ-100 под мойку правый (900*470*820) без столешницы | 3933 | |
Стол СЯ-40 с ящиками (400*470*820) без столешницы | 4158 | |
Стол СЯ-60 с ящиками (600*470*820) без столешницы | 5029 | |
Стол СЯ-80 с ящиками (800*470*820) без столешницы | 5882 | |
Шкаф ШВ-50 под вытяжку (500*320*360) | 2387 | |
Шкаф ШВ-60 под вытяжку (600*320*360) | 2613 | |
Шкаф Ш-60г навесной, фасады горизонтальные (глухие) (600*320*720) | 4804 | |
Шкаф Ш-60с навесной, фасады горизонтальные (со стеклом) (600*320*720) | 5664 | |
Шкаф Ш-60сг навесной, фасады горизонтальные (глухой, со стеклом) (600*320*720) | 5234 | |
Шкаф Ш-80г навесной, фасады горизонтальные (глухие) (800*320*720) | 5732 | |
Шкаф Ш-80с навесной, фасады горизонтальные (со стеклом) (800*320*720) | 7262 | |
Шкаф Ш-80сг навесной, фасады горизонтальные (глухой, со стеклом) (800*320*720) | 6497 | |
Шкаф ШГ-30 навесной (300*320*720) | 2741 | |
Шкаф ШГ-40 навесной (400*320*720) | 3094 | |
Шкаф ШГ-45 навесной (450*320*720) | 3294 | |
Шкаф ШГ-60 навесной (600*320*720) | 3790 | |
Шкаф ШГ-60 2-х дверный навесной (600*320*720) | 4215 | |
Шкаф ШГ-80 2-х дверный навесной (800*320*720) | 4940 | |
Шкаф ШСТ-40 навесной со стеклом (400*320*720) | 3784 | |
Шкаф ШСТ-60 навесной со стеклом (600*320*720) | 4795 | |
Шкаф ШСТ-80 2-х дверный навесной со стеклом (800*320*720) | 6320 | |
Шкаф ШУ-60 навесной угловой (600*600*720) | 4110 | |
Доп.полка стекло для шкафа Ш-40 (365*280) | 365 | |
Доп.полка стекло для шкафа Ш-60 (565*280) | 485 | |
Доп.полка стекло для шкафа Ш-80 (765*280) | 611 | |
Ф-10 Фасад ФП-45 (446*16*820) | 1169 | |
Ф-11 Фасад ФП-60 (596*16*820) | 1512 | |
Шкаф-пенал ПГ-40 (400*566*2166) | 8321 | |
Шкаф-пенал ПГ-60 (600*566*2166) | 9023 | |
Доп.опция к ПГ-60 (фасад,полка) | 1961 | |
Кухня «Грей» длина 2м (СМ-80, С-80, СЯ-40, ШГ-80-2шт, ШГ-40, Плинтус) | 26 873 | |
Кухня «Грей» длина 3,6м (ПГ-60, ЗП-2шт, ЗН-2шт, СМ-60, С-60-2шт, СЯ-60-2шт, ЗБ, ШГ-60-2шт, ШСТ-60-2шт,Плинтус-2шт) | 57 635 | |
Цены на кухню указаны без учета стоимости столешницы, мойки и сушки для посуды |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип кухонного гарнитура | модульный |
Форма кухонного гарнитура | прямой |
Форма фасада | прямой |
Состояние | Новое |
Материал изготовления кухонного гарнитура | |
Фасад | МДФ |
Корпус | ламинированная ДСП |
Столешница | МДФ покрытый пластиком |